XXXIV eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” to już historia. Eliminacje zostały rozegrane w Zamku Kliczków położonego na skraju puszczy Zgorzeleckiej w powiecie bolesławieckim, gmina Osiecznica.
Atrakcją było zwiedzanie zamku, który został wzniesiony przez księcia Bolka I Surowego około 1290 roku. Uczestnikom finału organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody dzięki hojności sponsorów tj. Nadleśnictwa Bolesławiec, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, ZOW ZOSP RP a były to: przenośne odtwarzacze DVD, cyfrowe aparaty fotograficzne, MP4, słowniki niemieckiego.
SZKOŁY POSTAWOWE
m-ce | imię i nazwisko | powiat | szkoła | test pkt. | finał ustny pkt.i |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna Różańska | Wałbrzych | w Czarnym Borze | 19 | 1,5 |
2 | Mateusz Basiak | Świdnica | w nr 105 w Świdnicy | 18 | 1,5 |
3 | Daniel Dąbrowski | Dzierżoniów | w Mościsku | 18 | 1,1 |
4 | Karolina Orda | Oława | w nr 8 w Oławie | 19 | 0,5 |
5 | Przemysław Odrzywolski | Jelenia G. | w Czernicy | 19 | 0 |
GIMNAZJUM
m-ce | imię i nazwisko | powiat | szkoła | test pkt. | finał ustny pkt.i |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Pawlina | Kłodzko | nr 1 w Nowej Rudzie | 23 | 2,7 |
2 | Justyna Fiałkowska | Legnica | w Rui | 21 | 2,5 |
3 | Krzysztof Tokarczyk | Kamienna G. | w Chełmsku Śl. | 21 | 2,4 |
4 | Krystian Przystarz | Bolesławiec | w Iwinach | 26 | 1 |
5 | Sebastian Konstanty | Świdnica | w Marcinowicach | 24 | 0,8 |
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
m-ce | imię i nazwisko | powiat | szkoła | test pkt. | finał ustny pkt.i |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mariusz Dukielski | Oława | ZSZ nr 2 w Oławie | 19 | 2,6 |
2 | Michał Błauciak | Lubin | I LO w Lubinie | 22 | 2,5 |
3 | Kamil Okoń | Milicz | Zespół Szkół w Kuźnicy Ciesz. | 20 | 2,1 |
4 | Wojciech Szymczak | Wrocław | Zespół Licealno-Gim. w Długołęce | 19 | 1,9 |
5 | Wiktoria Matusiak | Świdnica | II LO w Świdnicy | 23 | 0,8 |
Test
Szkoła Podstawowa
POWIAT | GMINA | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | ilość punkt |
---|---|---|---|---|
Jelenia Góra | Jeżów Sudecki | Przemysław Odrzywolski | Szkoła Podstawowa w Czernicy | 19 |
Oława | Oława | Karolina Orda | Szkoła Podstawowa nr 8 w Oławie | 19 |
Wałbrzych | Czarny Bór | Katarzyna Różańska | Szkoła Podstawowa w Czarnym Borze | 19 |
Dzierżoniów | Dzierżoniów | Daniel Dąbrowski | Szkoła Podstawowa w Mościsku | 18 |
Świdnica | Świdnica | Mateusz Basiak | Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy | 18 |
Góra | Jemielno | Maciej Skrzynecki | Zespół Szkół w Irządzach | 17 |
Ząbkowice Śl. | Ziębice | Jakub Przystaś | Szkoła Podstawowa w Henrykowie | 17 |
Głogów | Jerzmanowa | Karol Kołtowski | Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej | 16 |
Kłodzko | Nowa Ruda | Szymon Obolewicz | Szkoła Podstawowa w Nowej Rudzie | 16 |
Lubin | Lubin | Julia Adamowicz | Szkoła Podstawowa w Lubinie | 16 |
Lwówek Śl. | Lubomierz | Karol Telega | Szkoła Podstawowa w Lubomierzu | 16 |
Milicz | Cieszków | Michał Frąckowiak | Szkoła Podstawowa w Cieszkowie | 16 |
Wrocław | Czernica | Martyna Jasińska | Szkoła Podstawowa w Czernicy | 16 |
Kamienna G. | Lubawka | Arkadiusz Ochmański | Szkoła Podstawowa w Miszkowicach | 15 |
Legnica | Legnickie Pole | Sylwester Musiołek | Szkoła Podstawowa w Bartoszowie | 15 |
Polkowice | Przemków | Kacper Rudyk | Szkoła Podstawowa w Wysokiej | 15 |
Środa Śląska | Środa Śląska | Urszula Stachowiak | Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śl. | 15 |
Trzebnica | Żmigród | Paulina Solarczyk | Szkoła Podstawowa w Powidzku | 15 |
Oleśnica | Syców | Dawid Mielcarek | Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej | 14 |
Bolesławiec | Warta Bolesławiecka | Anna Tur | Szkoła Pod. w Tomaszowie Bolesławieckim | 13 |
Jawor | Paszowice | Michał Bukało | Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie | 13 |
Złotoryja | Złotoryja | Gabriela Wilczopolska | Szkoła Podstawowa w Gierałtowie | 12 |
Gimnazjum
POWIAT | GMINA | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | ilość punkt |
---|---|---|---|---|
Świdnica | Świdnica | Sebastian Konstanty | Gimnazjum Publiczne w Marcinowicach | 24 |
Kłodzko | Nowa Ruda | Wojciech Pawlina | Gimnazjum nr 1 w Nowej Rudzie | 23 |
Kamienna Góra | Lubawka | Krzysztof Tokarczyk | Gimnazjum w Chełmsku Śl. | 21 |
Legnica | Ruja | Justyna Fiałkowska | Gimnazjum w Rui | 21 |
Bolesławiec | Warta Bolesławi. | Krystian Przystarz | Gimnazjum w Iwinach | 20 + 6 |
Wrocław | Czernica | Magdalena Dudek | Gimnazjum w Kamieńcu Wrocławskim | 20 + 5 |
Milicz | Milicz | Adrian Słodziński | Gimnazjum w Miliczu | 19 |
Środa Śląska | Miękinia | Alicja Figas | Publiczne Gimnazjum w Miękini | 19 |
Jawor | Jawor | Dominik Melnarowicz | Gimnazjum nr 1 w Jaworze | 18 |
Jelenia Góra | Janowice Wielkie | Mateusz Smektała | Gimnazjum w Janowicach Wielkich | 18 |
Lubin | Ścinawa | Rafał Barylak | Gimnazjum Publiczne w Ścinawie | 18 |
Lwówek Śl. | Gryfów Śląski | Monika Jóźwiak | Gimnazjum w Gryfowie Śl. | 18 |
Oława | Oława | Katarzyna Wlazło | Gimnazjum nr 3 w Oławie | 18 |
Polkowice | Grębocice | Arkadiusz Marcinowski | Gimnazjum w Grębocicach | 17 |
Dzierżoniów | Dzierżoniów | Justyna Klimasara | Gimnazjum w Dzierżoniowie | 15 |
Głogów | Głogów | Kacper Ochocki | Gimnazjum w Przedmościu | 15 |
Oleśnica | Bierutów | Agata Tyniów | Gimnazjum w Bierutowie | 15 |
Ząbkowice Śl. | Kamieniec Ząbkowicki | Karolina Welcz | Gimnazjum w Kamieńcu Ząb. | 15 |
Złotoryja | Zagrodno | Piotr Chudziński | Gimnazjum w Zagrodnie | 15 |
Góra | Góra | Mateusz Zieliński | Gimnazjum nr 2 w Górze | 14 |
Wałbrzych | Czarny Bór | Kamil Ptaszek | Gimnazjum w Czarnym Borze | 11 |
Trzebnica | Żmigród | Aleksander Orszulski | Gimnazjum im. M. Rataja w Żmigrodzie | 9 |
Szkoły Ponadgimnazjalne
POWIAT | GMINA | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | ilość punkt |
---|---|---|---|---|
Świdnica | Świdnica | Wiktoria Matusiak | II LO w Świdnicy | 23 |
Lubin | Lubin | Michał Błauciak | I LO w Lubinie | 22 |
Milicz | Krośnice | Kamil Okoń | Zespół Szkół w Kuźnicy Cieszyckiej | 20 |
Oława | Oława | Mariusz Dukielski | ZSP nr 2 w Oławie | 19 |
Wrocław | Długołęka | Wojciech Szymczak | Zespół Licealno-Gimnazjalny w Długołęce, Zespół nr 2 | 19 |
Głogów | Głogów | Łukasz Mika | I LO im. B. Krzywoustego w Głogowie | 18 |
Kłodzko | Kłodzko | Mateusz Mateńko | Zespół Szkół Agrotechn. w Bożkowie | 18 |
Legnica | Legnica | Dawid Fikier | II LO w Legnicy | 18 |
Dzierżoniów | Dzierżoniów | Marta Berezowska | Zespół Szkół nr 3 w Dzierżoniowie | 17 |
Góra | Niechlów | Marcin Tulikowski | LO w Górze | 16 |
Kamienna G. | Kamienna Góra | Bartosz Proszowski | Zespół Szkół Zaw. i Ogóln. w Kamiennej Górze | 16 |
Lwówek Śl. | Lwówek Śl. | Igor Mróz | I LO w Bolesławcu | 16 |
Bolesławiec | Bolesławiec | Mateusz Kopeć | II LO w Bolesławcu | 15 |
Oleśnica | Syców | Damian Kruszyk | Zespół Szkół Ponadgimn. w Sycowie | 15 |
Jelenia Góra | Stara Kamienica | Marcin Krajewski | Zespół Szkół Ekonom.-Turyst. w Jeleniej Górze | 14 |
Złotoryja | Złotoryja | Adam Jabłoński | LO w Złotoryi | 13 |
Środa Śląska | Środa Śląska | Mariusz Różański | Powiatowy Zespół Szkół Ponadgim. nr 1 w Środzie Śl. | 12 |
Trzebnica | Żmigród | Sylwia Łukawa | Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie | 12 |
Wałbrzych | Stare Bogaczowice | Tomasz Pasieka | I LO w Wałbrzychu | 11 |
Jawor | Bolków | Arkadiusz Żołądkiewicz | Zespół Szkół Agrobiznesu w Bolkowie | - |
Polkowice | Chocianów | Paulina Solarska | Technikum Ekonomiczne w Polkowicach | - |
wroclaw.zosprp.pl
REKLAMA
REKLAMA