Państwowa Komisja Wyborcza potwierdziła już dane z wszystkich obwodów głosowania w powiecie średzkim. Znane są zatem wyniki w gminie Kostomłoty, Malczyce, Miękinia, Środa Śląska i Udanin.
[Aktualizacja 16.10.2023 godz. 11.20] Państwowa Komisja Wyborcza potwierdziła również wyniki w gminie Miękinia, zostały dodane do zestawienia.
[Aktualizacja 16.10.2023 godz. 14.00] Państwowa Komisja Wyborcza potwierdziła także wyniki w gminie Środa Śląska, zostały dodane do zestawienia.
Wybory do Sejmu RP:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1607 | 44,76% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 782 | 21,78% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 496 | 13,82% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 318 | 8,86% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 230 | 6,41% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 104 | 2,90% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 53 | 1,48% |
Razem | 3590 | 100,00% |
Wybory do Senatu RP:
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1576 | 43,90% |
OBREMSKI Jarosław Wojciech | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1472 | 41,00% |
RADO Michał Marcin | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 542 | 15,10% |
Razem | 3590 | 100,00% |
Wybory do Sejmu RP:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1194 | 39,46% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 728 | 24,06% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 510 | 16,85% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 271 | 8,96% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 219 | 7,24% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 82 | 2,71% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 22 | 0,73% |
Razem | 3026 | 100,00% |
Wybory do Senatu RP:
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1283 | 42,25% |
OBREMSKI Jarosław Wojciech | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1257 | 41,39% |
RADO Michał Marcin | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 497 | 16,36% |
Razem | 3037 | 100,00% |
Wybory do Sejmu RP:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 4182 | 36,72% |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2971 | 26,09% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1749 | 15,36% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1016 | 8,92% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 999 | 8,77% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 314 | 2,76% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 157 | 1,38% |
Razem | 11 388 | 100,00% |
Wybory do Senatu RP:
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 6108 | 54,19% |
OBREMSKI Jarosław Wojciech | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3216 | 28,53% |
RADO Michał Marcin | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 1948 | 17,28% |
Razem | 11 272 | 100,00% |
Wybory do Sejmu RP:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 3715 | 34,63% |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3639 | 33,92% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1347 | 12,56% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 853 | 7,95% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 812 | 7,57% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 217 | 2,02% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 144 | 1,34% |
Razem | 10 727 | 100,00% |
Wybory do Senatu RP:
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 5164 | 48,27% |
OBREMSKI Jarosław Wojciech | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3832 | 35,82% |
RADO Michał Marcin | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 1703 | 15,92% |
Razem | 10 699 | 100,00% |
Wybory do Sejmu RP:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1407 | 52,95% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 514 | 19,35% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 299 | 11,25% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 186 | 7,00% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 166 | 6,25% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 51 | 1,92% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 34 | 1,28% |
Razem | 2657 | 100,00% |
Wybory do Senatu RP:
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
OBREMSKI Jarosław Wojciech | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1416 | 53,05% |
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 903 | 33,83% |
RADO Michał Marcin | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 1416 | 13,11% |
Razem | 2669 | 100,00% |
Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
gm. Kostomłoty | 5447 | 3689 | 3688 | 3590 | 67,71 proc. |
gm. Malczyce | 4408 | 3121 | 3121 | 3026 | 70,80 proc. |
gm. Miękinia | 14 458 | 11 534 | 11 528 | 11 388 | 79,73 proc. |
gm. Środa Śląska | 15 021 | 10 965 | 10 959 | 10 727 | 72,96 proc. |
gm. Udanin | 3931 | 2715 | 2714 | 2657 | 69,04 proc. |
echo
REKLAMA
REKLAMA