28,5 procent mieszkańców powiatu średzkiego przyjęło już pełną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Sprawdzamy jak statystyki wyglądają w rozbiciu na poszczególne gminy.
Na dzień 22 czerwca, godz. 13 największy odsetek zaszczepionych odnotowano w gminie Malczyce - 29,5 proc., gminie Środa Śląska - 29,4 proc. oraz gminie Miękinia - 29,3 proc. Statystycznie najmniej zaszczepionych jest w gminie Kostomłoty, Wynik 25,1 proc. jest mimo wszystko dobry, w stosunku do innych gmin w województwie.
Gmina | Liczba ludności | Pacjenci zaszczepieni przynajmniej jedną dawką | Pacjenci zaszczepieni w pełni | Procent pacjentów zaszczepionych pełną dawką [%] |
Kostomłoty | 7109 | 2705 | 1786 | 25,1 |
Malczyce | 5881 | 2419 | 1732 | 29,5 |
Miękinia | 17615 | 7644 | 5166 | 29,3 |
Środa Śląska | 19889 | 8319 | 5855 | 29,4 |
Udanin | 5014 | 1920 | 1307 | 26,1 |
W województwie dolnośląskim najwyższym procentem zaszczepionych pełną dawką może pochwalić się miasto Wrocław (42,9 proc.). Gminą z najniższą ilością zaszczepionych jest nieco ponad 9-tysięczna gmina Pieńsk (18,2).
Przedział wiekowy | Gmina Kostomłoty | Gmina Malczyce | Gmina Miękinia | Gmina Środa Śląska | Gmina Udanin |
0-11 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-19 lat | 93 | 77 | 317 | 297 | 62 |
20-39 lat | 564 | 479 | 1983 | 1776 | 343 |
40-59 lat | 938 | 814 | 3009 | 2817 | 616 |
60-69 lat | 617 | 567 | 1328 | 1789 | 466 |
70+ lat | 493 | 482 | 1007 | 1640 | 433 |
echo / gov.pl
REKLAMA
REKLAMA