5 października na sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Ciechowie odbyło się spotkanie ULKS Marten Ciechów z UKS Wartą Kostrzyn.
Średzianie rozegrali już trzy spotkania w drugiej lidze. Pierwsze z nich przegrali 6:4 z KTS Wolbromek. Piątkowy mecz nasi zawodnicy wygrali 1:9 z UKS Wartą Kostrzyn. Dzień później nieznacznie przegrali 6:4 z KU AZS Uniwersytet Zielonogórski.
ULKS Marten Ciechów rozgrywa zawody sportowe w składzie: Mariusz Kurowski - kapitan (prezes klubu), Andrzej Furman, Kamil Kaczmarek, Tomasz Tomaszewski i Jakub Grzegorczyk.
II LIGA MĘŻCZYZN | stan na 7.10.2018 | |||||||||
1. | KU AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZIELONA GÓRA | 3 | 6 | 23 | : | 7 | 3,29 | |||
2 | SKS LZS RASZÓWKA | 3 | 5 | 18 | : | 12 | 1,50 | |||
3 | MKS WOLAVIA WOŁÓW | 3 | 4 | 18 | : | 12 | 1,50 | |||
4 | ZKS IV KORNER ZIELONA GÓRA | 3 | 4 | 17 | : | 13 | 1,31 | |||
5 | ZKS III NORDIS ZIELONA GÓRA | 2 | 3 | 11 | : | 9 | 1,22 | |||
6 | LZS TS ZARĘBA | 3 | 3 | 15 | : | 15 | 1,00 | |||
7 | ULKS MARTEN CIECHÓW | 3 | 2 | 17 | : | 13 | 1,31 | |||
8 | LKS ODRA II GŁOSKA | 2 | 2 | 10 | : | 10 | 1,00 | |||
9 | KTS WOLBROMEK | 2 | 2 | 9 | : | 11 | 0,82 | |||
10 | KU AZS UE WROCŁAW | 2 | 1 | 8 | : | 12 | 0,67 | |||
11 | UKS WARTA II KOSTRZYN N/O | 3 | 0 | 8 | : | 22 | 0,36 | |||
12 | LZS ORION BRANDA BUKOWICE | 3 | 0 | 6 | : | 24 | 0,25 |
anbo
REKLAMA
REKLAMA