Zespół ULKS Ciechów zajmuje pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej III ligi tenisa stołowego.
Liderujący zawodnicy z Ciechowa pokonali w ostatnim meczu drugi zespól tabeli LZS Orion Branda Bukowice 10:3 i umocnili się na pierwszym miejscu w tabeli. - W dniach 5 i 12 maja planujemy rozegrać mecze barażowe o awans do II ligi z zespołem LZS SKS II Raszówka. Szczegóły podane zostaną niebawem – informuje Jacek Błaszkiewicz.
Poz | III LIGA WSCHODNIA | Mecze | Punkty | Pkty zdobyte | Pkty stracone | Skuteczność | ||||
1 | ULKS CIECHÓW | 18 | 32 | 176 | : | 98 | 1,80 | |||
2 | LZS ORION BRANDA BUKOWICE | 18 | 26 | 150 | : | 104 | 1,44 | |||
3 | UKS DWUNASTKA I WROCŁAW | 18 | 25 | 162 | : | 106 | 1,53 | |||
4 | KU AZS UE II WROCŁAW | 18 | 21 | 143 | : | 124 | 1,15 | |||
5 | GLKS ORLĘTA KROSNOWICE | 18 | 14 | 132 | : | 151 | 0,87 | |||
6 | UKS GOKIS KĄTY WROCŁAWSKIE | 18 | 14 | 109 | : | 150 | 0,73 | |||
7 | MLKS VICTORIA JELCZ-LASKOWICE | 18 | 13 | 114 | : | 151 | 0,75 | |||
8 | UKS DWUNASTKA II WROCŁAW | 18 | 13 | 131 | : | 154 | 0,85 | |||
9 | SLSOS SALOS DZIERŻONIÓW | 18 | 12 | 113 | : | 156 | 0,72 | |||
10 | LKS ODRA III GŁOSKA | 18 | 10 | 114 | : | 150 | 0,76 |
pharom
REKLAMA
REKLAMA