Średzki magistrat opublikował informację dotyczącą liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach gminy.
Spośród 29 wsi w 16 miejscowościach mogliśmy zaobserwować niewielkie spadki w stosunku do listopada 2016 roku. W ośmiu miejscowościach od trzech miesięcy liczba mieszkańców się nie zmieniła.
W miejscowościach wiejskich bez zmian prym wiodą Ciechów i Szczepanów. Różnica między nimi to 33 mieszkańców. O połowę mniej jest w Rakoszycach. Łącznie gminę zamieszkuje 19.133 osób. Jest to o 37 osób mniej od naszej ostatniej informacji od zameldowaniu.
Środa Śląska | 8950 osób |
Szczepanów | 1558 |
Ciechów | 1525 |
Rakoszyce | 758 |
Jastrzębce | 445 |
Proszków | 414 |
Święte | 406 |
Cesarzowice | 399 |
Kryniczno | 372 |
Juszczyn | 349 |
Komorniki | 345 |
Kulin | 340 |
Chwalimierz | 329 |
Wrocisławice | 324 |
Przedmoście | 317 |
Jugowiec | 292 |
Bukówek | 284 |
Ogrodnica | 276 |
Rzeczyca | 236 |
Brodno | 233 |
Słup | 199 |
Lipnica | 177 |
Zakrzów | 151 |
Wojczyce | 131 |
Kobylniki | 103 |
Michałów | 86 |
Pęczków | 71 |
Gozdawa | 60 |
Ligotka | 3 |
anbo
REKLAMA
REKLAMA