Za nami pierwsze półrocze roku szkolnego 2016/2017. W Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Środzie Śląskiej wybrano uczniów z najwyższą średnią.
W klasyfikacji wzięto pod uwagę uczniów z klasy 1-2 liceum i 1-3 technikum.
Lp. | Imię i nazwisko | Średnia ocen | Klasa |
1 | Aleksandra Grudzińska | 5,10 | 2b |
2 | Natalia Nowak | 5,00 | 2a |
3 | Krzysztof Dyszewski | 4,80 | 2b |
4 | Karol Kułaga | 4,80 | 2b |
5 | Kacper Raczyński | 4,75 | 1b |
6 | Anna Kowalczyk | 4,73 | 2c |
7 | Daria Bachowska | 4,70 | 2b |
8 | Klaudia Łucyszyn | 4,67 | 2g |
9 | Anna Litwin | 4,67 | 3g |
10 | Wojciech Moczulak | 4,50 | 1ac |
11 | Dominika Łuczkiewicz | 4,50 | 3TL |
12 | Aleksandra Bilińska | 4,44 | 1ac |
13 | Joanna Maślak | 4,44 | 3g |
14 | Adrian Kuryło | 4,43 | 3TL |
15 | Julia Mazur | 4,38 | 1ac |
16 | Julia Kowalczyk | 4,38 | 1ac |
17 | Jakub Niedzicha | 4,36 | 2a |
18 | Konrad Medyński | 4,35 | 1LB |
19 | Radosław Bernacki | 4,31 | 1b |
20 | Adriana Dwornicka | 4,31 | 1b |
21 | Iwona Stramel | 4,31 | 1b |
22 | Paula Malewicz | 4,31 | 3ES |
23 | Konrad Kaczmarczyk | 4,30 | 2b |
24 | Urszula Grechowicz | 4,26 | 2a |
25 | Marta Patryka | 4,25 | 1b |
26 | Daria Kruszewska | 4,22 | 2b |
27 | Maria Burak | 4,22 | 2g |
28 | Adriana Korczowa | 4,20 | 2b |
29 | Jagoda Szatan | 4,20 | 2b |
30 | Joanna Bartosik | 4,20 | 2b |
31 | Paulina Szmit | 4,20 | 2b |
32 | Sandra Tomankiewicz | 4,19 | 1b |
33 | Kacper Kaproń | 4,15 | 1LB |
34 | Gabriela Żany | 4,14 | 3TL |
35 | Julia Antkowiak | 4,13 | 1b |
36 | Adriana Marcinów | 4,13 | 1b |
37 | Dominika Nowicka | 4,09 | 2a |
38 | Damian Hubiak | 4,09 | 2a |
39 | Nikola Lecka | 4,06 | 1b |
40 | Dagmara Sudoł | 4,06 | 1ac |
41 | Kamil Pliszka | 4,00 | 1LB |
42 | Łukasz Dynia | 4,00 | 2b |
43 | Aleksandra Mykicka | 4,00 | 2b |
44 | Aleksandra Gacka | 4,00 | 2c |
em
REKLAMA
REKLAMA