Radni zadecydowali o nowych stawkach w podatku od nieruchomości na rok 2016. Sprawdź, ile będziesz płacić.
Podatek od: | rok 2015 / zł za m2 | rok 2016 / zł za m2 |
---|---|---|
Od budynków mieszkalnych lub ich części | 0,75 | 0,75 |
Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 22,86 | 23,13 |
Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 10,68 | 10,80 |
Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 4,65 | 4,70 |
Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 7,68 | 7,77 |
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,89 | 0,90 |
Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 4,58 | 4,58 |
Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,47 | 0,47 |
Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015, poz.1777),i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego | 3,00 |
em
REKLAMA
REKLAMA