Prawo i Sprawiedliwość zarejestrowało pierwszą listę kandydatów do Sejmu w okręgu wrocławskim.
Na liście znalazło się 28. kandydatów - 17 mężczyzn i 11 kobiet. Jedynką w okręgu drugim jest MirosławaStachowiak-Różecka, kontrakandydatka Rafała Dutkiewicza o fotel prezydenta Wrocławia w ubiegłorocznych wyborach samorządowych. Drugi jest Piotr Babiarz, a trzeci Jacek Świat.
Na 27. miejscu znalazł się Daniel Uszyński, żołnierz zawodowy, obecnie radny powiatu, wcześniej sołtys Lutyni.
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
1 | Mirosława | Stachowiak-Różecka | broker | Wrocław | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
2 | Piotr | Babiarz | parlamentarzysta | Wrocław | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
3 | Jacek | Świat | specjalista marketingu | Wrocław | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
4 | Beata | Kempa | prawnik | Syców | Członek partii Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro |
5 | Przemysław | Czarnecki | parlamentarzysta | Wrocław | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
6 | Andrzej | Jaroch | nauczyciel akademicki | Wrocław | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
7 | Zdzisław | Brezdeń | przedstawiciel władzy samorządowej | Godzikowice | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
8 | Agnieszka | Soin | ekspert prawa pracy | Warszawa | Członek partii Prawica Rzeczypospolitej |
9 | Łukasz | Ciołek | ekonomista | Wołów | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
10 | Mariusz | Jędrysek | nauczyciel akademicki | Wrocław | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
11 | Małgorzata | Calińska-Mayer | zawodowy działacz organizacji związkowej | Wrocław | Nie należy do partii politycznej |
12 | Aleksander | Ziółkowski | przedstawiciel władzy samorządowej | Kuropatnik | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
13 | Sławomir | Węgrzynowicz | historyk | Oborniki Śląskie | Nie należy do partii politycznej |
14 | Rafał | Czepil | ekonomista | Wrocław | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
15 | Wojciech | Bartnik | sportowiec | Oleśnica | Nie należy do partii politycznej |
16 | Jacek | Augustyn | informatyk | Wrocław | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
17 | Dariusz | Grech | nauczyciel akademicki | Wrocław | Nie należy do partii politycznej |
18 | Małgorzata | Ziołkowska-Ciesielska | ekonomista | Będkowice | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
19 | Karolina | Mrozowska | doradca finansowy | Wrocław | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
20 | Mirosław | Stanisławski | doradca podatkowy | Wrocław | Nie należy do partii politycznej |
21 | Piotr | Chmurzyński | inżynier geodeta i kartograf | Sadków | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
22 | Elżbieta | Pater | fizyk medyczny | Łozina | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
23 | Renata | Popławska | ekonomista | Wrocław | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
24 | Tomasz | Małek | grafik komputerowy | Wrocław | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
25 | Barbara | Dobrzańska-Buczek | inżynier zarządzania produkcją | Wrocław | Nie należy do partii politycznej |
26 | Maria | Zygmaniak-Lesiak | artysta śpiewaczka operowa | Wrocław | Nie należy do partii politycznej |
27 | Daniel | Uszyński | żołnierz zawodowy | Lutynia | Nie należy do partii politycznej |
28 | Magdalena | Szymczuk | kierownik ds. kadr oraz administracji i przetargów | Piotrkowiczki | Nie należy do partii politycznej |
em24.pl
REKLAMA
REKLAMA