Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki niedzielnych wyborów prezydenckich.
Już jest pewne, że za dwa tygodnie dojdzie do drugiej tury wyborów, w której naprzeciw siebie staną Andrzej Duda i Bronisław Komorowski. Obecnie urzędujący prezydent (PO) wygrał pierwszą turę w gminach Miękinia i Środa Śląska, natomiast reprezentant PiS w gminach Kostomłoty, Udanin i Malczyce.
Jeśli mowa o danych ogólnych dotyczących powiatu średzkiego, to na 41.780 uprawnionych do głosowania osób, do urn wyborczych udało się jedynie 18.328 osób (43.87 %). Szczegółowe wyniki poniżej:
Lp. | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) |
---|---|---|---|
4. | Komorowski Bronisław Maria | 6326 | 34.83% |
2. | Duda Andrzej Sebastian | 5918 | 32.59% |
7. | Kukiz Paweł Piotr | 4168 | 22.95% |
5. | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 587 | 3.23% |
8. | Ogórek Magdalena Agnieszka | 393 | 2.16% |
3. | Jarubas Adam Sebastian | 214 | 1.18% |
9. | Palikot Janusz Marian | 211 | 1.16% |
1. | Braun Grzegorz Michał | 169 | 0.93% |
11. | Wilk Jacek | 84 | 0.46% |
6. | Kowalski Marian Janusz | 60 | 0.33% |
10. | Tanajno Paweł Jan | 30 | 0.17% |
em24.pl
REKLAMA
REKLAMA